SP系列不锈钢多级深井潜水电泵,简称:SP潜水泵。适用于清洁水、软化水的循环和增压
采用304不锈钢精制而成,在输送含有小量氯化物的冷水时,耐腐蚀性较好。也适用于微碱水、脱矿物质水的输送。316不锈钢和氟橡胶制造的泵适用于腐蚀较强的液体
高效率:采用高效率的水力模型设计叶轮,可节省运转成本
安装面积小:泵与电机为直立式组合,机体所占空间小
低安装成本:不锈钢材质意味着水泵重量轻,搬运方便。同时还意味着装配成本低,节省安装和维护时间
止回阀装置:独特的止回阀设计,防止停机时瞬间产生的水锤现象损害电机
产品组合多元化:可依照用户实际需求的流量与扬程提供合理的产品组合,满足用户多元化的需求
对环境不产生污染:产品的部件均采用不锈钢材质,不论运行或损坏都不会对环境造成污染
入口滤网:入口滤网可以防止超过规定数量的颗粒和大颗粒进入泵体
具备滤沙通道的轴承:所有的轴承均采用水润滑、长方形状轴承通道使得存在的沙粒可以同抽送的液体同时排出
SP潜水泵型号举例说明
SP潜水泵应用条件
泵送液体:含沙量低于200克/立方米的非固体介质
液体温度:最高90℃
液体PH值:2~10
水下最大安装深度:水下70米
电源:电压220/380V、频率50Hz/60Hz
SP潜水泵应用场合
深井提水
农业、园林灌溉
喷泉与景观
高楼生活供水
别墅、度假村、高尔夫球场供水
养殖场、畜牧场给排水
矿山、工业供排水
地热温泉
SP潜水泵型号及数据
型号 数据 | SP1 | SP3 | SP5 | SP8 | SP12 | SP17 | SP30 | SP42 | SP60 |
额定流量m3/h | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | 30 | 42 | 60 |
额定流量l/s | 0.28 | 0.83 | 1.39 | 2.22 | 3.33 | 4.72 | 8.33 | 11.7 | 16.7 |
流量范围m3/h | 0.2~2 | 0.8~4 | 1~6.5 | 2~11 | 3~18 | 4~22 | 5~38 | 5~60 | 10~75 |
流量范围l/s | 0.06~0.56 | 0.22~1.1 | 0.28~1.8 | 0.56~3.1 | 0.83~5 | 1.11~6.1 | 1.39~10.6 | 1.39~16.7 | 2.8~20.8 |
最大压力bar | 28 | 25 | 24 | 27 | 16 | 28 | 28 | 28 | 29 |
电机功率kw | 0.37~2.2 | 0.37~3 | 0.37~4 | 0.75~7.5 | 1.5~7.5 | 0.55~15 | 1.1~22 | 1.1~37 | 2.2~37 |
最高效率% | 40 | 56 | 59 | 60 | 60 | 73 | 74 | 75 | 79 |
管螺纹联接 | Rp11/4 | Rp11/4 | Rp11/2 | Rp2 | Rp2 | Rp21/2 | Rp3 | Rp3 | Rp4 |
SP潜水泵零部件及材质
序号 | 零部件名称 | 材质 | AISI |
1 | 出水体 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
2 | 挡圈 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
3 | 阀盖 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
4 | 阀体 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
5 | 出水导叶 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
6 | 叶轮螺母 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
7 | 叶轮 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
8 | 叶轮轴套 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
9 | 导叶 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
10 | 拉紧件 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
11 | 导流器 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
12 | 泵轴 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
泵轴 | 不锈钢/SS431 | AISI431 | |
13 | 支架 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
14 | 螺钉 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
15 | 口环 | PVC NBR | |
16 | 电缆套 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
17 | 滤网 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
18 | 电机 | ||
19 | 螺母/螺栓 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
20 | 垫圈 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
21 | 进水隔套 | 石墨 | |
22 | 螺母 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
23 | 垫圈 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
24 | 出水叶轮 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
25 | 叶轮隔套 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
26 | 轴圈 | 不锈钢/SS304 | |
27 | 阀底 | NBR+不锈钢/SS304 | |
28 | 支撑 | NBR | |
29 | 进水螺母 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
30 | 浮动环 | NBR | |
31 | 联接套 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
32 | 摩擦片 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
33 | 出水口外圈 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
34 | 出水口环 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
35 | 进水导叶 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
39 | 垫圈 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
40 | 螺母 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
4″6″8″潜水电机引进美国及欧洲的新技术,采用独特的设计与技术措施,并由先进的生产工艺与设备制造。全部按照美国MEMA标准花键头链接。 实践证明,潜水电机具有高可靠性、高效率,使用寿命长、成本低等优点。
SP1不锈钢多级深井潜水电泵
性能曲线
性能参数
泵 型 号 |
配用功率 | 流量Q | |||||||||||
m3/h | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||
kw | HP | L/min | 3.33 | 6.67 | 10 | 13.3 | 16.7 | 20 | 23.4 | 26.7 | 30 | 33.3 | |
扬程 H (m) | |||||||||||||
SP1-6 | 0.37 | 0.5 | 33.5 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | |
SP1-9 | 0.37 | 0.5 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 44 | 41 | 38 | 34 | 29 | |
SP1-13 | 0.55 | 0.75 | 73 | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 60 | 55 | 49 | 42 | |
SP1-17 | 0.75 | 0.10 | 96 | 95 | 92 | 90 | 87 | 84 | 78 | 71 | 64 | 55 | |
SP1-21 | 1.1 | 1.5 | 119 | 118 | 115 | 112 | 108 | 103 | 97 | 89 | 80 | 69 | |
SP1-25 | 1.1 | 1.5 | 141 | 140 | 137 | 134 | 129 | 123 | 116 | 106 | 95 | 82 | |
SP1-28 | 1.5 | 2.2 | 158 | 157 | 153 | 150 | 145 | 138 | 130 | 119 | 107 | 92 | |
SP1-32 | 1.5 | 2.2 | 180 | 179 | 175 | 171 | 165 | 158 | 148 | 136 | 122 | 105 | |
SP1-36 | 1.5 | 2.2 | 203 | 202 | 197 | 192 | 186 | 178 | 167 | 153 | 137 | 118 | |
SP1-39 | 2.2 | 3.0 | 221 | 219 | 214 | 209 | 202 | 193 | 181 | 166 | 149 | 128 | |
SP1-42 | 2.2 | 3.0 | 238 | 236 | 230 | 225 | 217 | 208 | 195 | 179 | 160 | 137 | |
SP1-46 | 2.2 | 3.0 | 260 | 258 | 252 | 246 | 238 | 227 | 213 | 196 | 176 | 151 | |
SP1-50 | 2.2 | 3.0 | 284 | 282 | 276 | 269 | 260 | 248 | 233 | 214 | 192 | 165 |
尺寸和重量
泵型号 | 尺寸(mm) | 重量 ?K |
||
A | B | C | ||
SP1-6 | 667 | 370 | 297 | 12 |
SP1-9 | 730 | 370 | 360 | 13 |
SP1-13 | 824 | 380 | 444 | 15 |
SP1-17 | 928 | 400 | 528 | 17 |
SP1-21 | 1052 | 440 | 612 | 19 |
SP1-25 | 1136 | 440 | 696 | 20 |
SP1-28 | 1229 | 470 | 759 | 23 |
SP1-32 | 1313 | 470 | 843 | 24 |
SP1-36 | 1397 | 470 | 927 | 25 |
SP1-39 | 1500 | 510 | 990 | 29 |
SP1-42 | 1563 | 510 | 1053 | 30 |
SP1-46 | 1647 | 510 | 1137 | 31 |
SP1-50 | 1731 | 510 | 1221 | 32 |
SP3不锈钢多级深井潜水电泵
性能曲线
性能参数
泵 型 号 |
配用功率 | 流量Q | |||||||||||
m3/h | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | |||
kw | HP | L/min | 13.3 | 20 | 26.7 | 33.3 | 40 | 46.8 | 50 | 53.5 | 60 | 66.7 | |
扬程 H (m) | |||||||||||||
SP3-6 | 0.37 | 0.55 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 18 | 13 | |
SP3-9 | 0.55 | 0.75 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 38 | 36 | 33 | 27 | 20 | |
SP3-12 | 0.75 | 1.0 | 70 | 68 | 64 | 61 | 57 | 52 | 49 | 44 | 37 | 27 | |
SP3-15 | 1.1 | 1.5 | 87 | 85 | 81 | 77 | 72 | 65 | 61 | 56 | 47 | 34 | |
SP3-18 | 1.1 | 1.5 | 105 | 103 | 97 | 92 | 87 | 78 | 74 | 68 | 57 | 42 | |
SP3-22 | 1.5 | 2.2 | 130 | 126 | 120 | 113 | 106 | 96 | 91 | 84 | 70 | 53 | |
SP3-27 | 2.2 | 3.0 | 159 | 154 | 146 | 138 | 130 | 118 | 111 | 104 | 87 | 66 | |
SP3-32 | 2.2 | 3.0 | 189 | 183 | 173 | 163 | 154 | 140 | 131 | 122 | 102 | 79 | |
SP3-38 | 3.0 | 4.0 | 224 | 217 | 205 | 194 | 183 | 168 | 157 | 146 | 122 | 94 | |
SP3-43 | 3.0 | 4.0 | 254 | 246 | 233 | 220 | 207 | 190 | 178 | 166 | 139 | 107 |
尺寸和重量
泵型号 | 尺寸(mm) | 重量 ?K |
||
A | B | C | ||
SP3-6 | 667 | 370 | 297 | 12 |
SP3-9 | 740 | 380 | 360 | 13 |
SP3-12 | 823 | 400 | 423 | 16 |
SP3-15 | 926 | 440 | 486 | 18 |
SP3-18 | 999 | 440 | 549 | 19 |
SP3-22 | 1103 | 470 | 633 | 22 |
SP3-27 | 1248 | 510 | 738 | 27 |
SP3-32 | 1353 | 510 | 843 | 28 |
SP3-38 | 1589 | 620 | 969 | 31 |
SP3-43 | 1694 | 620 | 1074 | 32 |
SP5不锈钢多级深井潜水电泵
性能曲线
性能参数
泵 型 号 |
配用功率 | 流量Q | |||||||||||
m3/h | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||
kw | HP | L/min | 16.7 | 33.3 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.5 | 100 | 108.5 | |
扬程 H (m) | |||||||||||||
SP5-4 | 0.37 | 0.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | |
SP5-6 | 0.55 | 0.75 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 22 | 19 | 15 | 11 | |
SP5-8 | 0.75 | 0.10 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
SP5-12 | 1.1 | 1.5 | 66 | 63 | 59 | 57 | 54 | 50 | 45 | 38 | 30 | 23 | |
SP5-17 | 1.5 | 2.2 | 95 | 91 | 84 | 80 | 76 | 71 | 64 | 54 | 43 | 32 | |
SP5-21 | 2.2 | 3.0 | 117 | 112 | 104 | 99 | 94 | 87 | 79 | 67 | 53 | 39 | |
SP5-25 | 2.2 | 3.0 | 139 | 134 | 124 | 118 | 112 | 104 | 94 | 80 | 64 | 47 | |
SP5-29 | 3.0 | 4.0 | 161 | 155 | 144 | 137 | 130 | 120 | 108 | 92 | 74 | 55 | |
SP5-33 | 3.0 | 4.0 | 183 | 177 | 163 | 156 | 148 | 137 | 123 | 105 | 84 | 62 | |
SP5-38 | 4.0 | 5.5 | 211 | 203 | 188 | 178 | 170 | 158 | 142 | 121 | 97 | 71 | |
SP5-43 | 4.0 | 5.5 | 239 | 230 | 213 | 203 | 193 | 179 | 161 | 137 | 109 | 81 |
尺寸和重量
泵型号 | 尺寸(mm) | 重量 ?K |
||
A | B | C | ||
SP5-4 | 625 | 370 | 255 | 12 |
SP5-6 | 677 | 380 | 297 | 13 |
SP5-8 | 739 | 400 | 339 | 15 |
SP5-12 | 863 | 440 | 423 | 17 |
SP5-17 | 998 | 470 | 528 | 21 |
SP5-21 | 1122 | 510 | 612 | 26 |
SP5-25 | 1206 | 510 | 696 | 27 |
SP5-29 | 1400 | 620 | 780 | 29 |
SP5-33 | 1484 | 620 | 864 | 30 |
SP5-38 | 1719 | 750 | 969 | 33 |
SP5-43 | 1824 | 750 | 1074 | 35 |
SP8不锈钢多级深井潜水电泵
性能曲线
性能参数
泵 型 号 |
配用功率 | 流量Q | |||||||||||
m3/h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
kw | HP | L/min | 33.3 | 50 | 66.7 | 83.3 | 100 | 116.7 | 133.3 | 150 | 167 | 183 | |
扬程 H (m) | |||||||||||||
SP8-5 | 0.75 | 1.0 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 10 | |
SP8-7 | 1.1 | 1.5 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 20 | 14 | |
SP8-10 | 1.5 | 2.0 | 54 | 52 | 50 | 47 | 45 | 42 | 39 | 35 | 29 | 21 | |
SP8-12 | 2.2 | 3.0 | 65 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 47 | 42 | 35 | 26 | |
SP8-15 | 2.2 | 3.0 | 81 | 77 | 74 | 71 | 68 | 64 | 59 | 53 | 44 | 33 | |
SP8-18 | 3.0 | 4.0 | 95 | 93 | 89 | 86 | 81 | 77 | 71 | 63 | 53 | 40 | |
SP8-21 | 4.0 | 5.5 | 112 | 108 | 104 | 100 | 95 | 90 | 83 | 74 | 62 | 47 | |
SP8-25 | 4.0 | 5.5 | 135 | 129 | 124 | 119 | 113 | 108 | 99 | 89 | 74 | 56 | |
SP8-30 | 5.5 | 7.5 | 162 | 155 | 149 | 143 | 136 | 130 | 119 | 106 | 88 | 67 | |
SP8-37 | 5.5 | 7.5 | 201 | 191 | 184 | 176 | 167 | 159 | 147 | 131 | 109 | 82 | |
SP8-44 | 7.5 | 10 | 242 | 227 | 218 | 209 | 199 | 190 | 174 | 156 | 129 | 98 | |
SP8-50 | 7.5 | 10 | 272 | 258 | 248 | 238 | 226 | 216 | 198 | 177 | 149 | 111 |
尺寸和重量
泵型号 | 尺寸(mm) | 重量 ?K |
||
A | B | C | ||
SP8-5 | 853 | 400 | 453 | 16 |
SP8-7 | 977 | 440 | 537 | 19 |
SP8-10 | 1133 | 470 | 663 | 22 |
SP8-12 | 1257 | 510 | 747 | 27 |
SP8-15 | 1383 | 510 | 873 | 29 |
SP8-18 | 1619 | 620 | 999 | 32 |
SP8-21 | 1875 | 750 | 1125 | 35 |
SP8-25 | 2043 | 750 | 1293 | 37 |
SP8-30 | 2343 | 840 | 1503 | 43 |
SP8-37 | 2637 | 840 | 1797 | 46 |
SP8-44 | 3011 | 920 | 2091 | 55 |
SP8-50 | 3263 | 920 | 2343 | 58 |
SP12不锈钢多级深井潜水电泵
性能曲线
性能参数
泵 型 号 |
配用功率 | 流量Q | ||||||||||
m3/h | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
kw | HP | L/min | 50 | 66.7 | 100 | 133.3 | 167 | 200 | 233.8 | 267 | 300 | |
扬程 H (m) | ||||||||||||
SP12-5 | 1.5 | 2.2 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 18 | 13 | |
SP12-7 | 2.2 | 3.0 | 48 | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 31 | 25 | 19 | |
SP12-10 | 3.0 | 4.0 | 67 | 65 | 62 | 58 | 55 | 50 | 45 | 36 | 27 | |
SP12-13 | 4.0 | 5.5 | 88 | 86 | 81 | 76 | 71 | 66 | 59 | 48 | 36 | |
SP12-15 | 5.5 | 7.5 | 99 | 97 | 93 | 88 | 82 | 76 | 68 | 55 | 41 | |
SP12-18 | 5.5 | 7.5 | 120 | 118 | 112 | 105 | 99 | 91 | 81 | 66 | 50 | |
SP12-21 | 7.5 | 10 | 138 | 136 | 130 | 123 | 115 | 106 | 95 | 77 | 58 | |
SP12-25 | 7.5 | 10 | 166 | 163 | 155 | 146 | 137 | 126 | 113 | 92 | 69 |
尺寸和重量
泵型号 | 尺寸(mm) | 重量 ?K |
||
A | B | C | ||
SP12-5 | 1005 | 470 | 535 | 21 |
SP12-7 | 1175 | 510 | 665 | 26 |
SP12-10 | 1480 | 620 | 860 | 30 |
SP12-13 | 1805 | 750 | 1055 | 34 |
SP12-15 | 2025 | 840 | 1185 | 38 |
SP12-18 | 2220 | 840 | 1380 | 40 |
SP12-21 | 2495 | 920 | 1575 | 47 |
SP12-25 | 2755 | 920 | 1835 | 50 |
SP17不锈钢多级深井潜水电泵
性能曲线
性能参数
泵 型 号 |
配用功率 | 流量Q | ||||||||||
m3/h | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | |||
kw | HP | L/min | 66.7 | 100 | 133.3 | 167 | 200 | 234 | 284 | 333 | 367 | |
扬程 H (m) | ||||||||||||
SP17-1 | 0.55 | 0.75 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 6.5 | 5 | 4 | |
SP17-2 | 1.1 | 1.5 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 16 | 13.5 | 10.5 | 8 | |
SP17-3 | 2.2 | 3.0 | 31 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 24.5 | 20.5 | 16 | 13 | |
SP17-4 | 2.2 | 3.0 | 41 | 40 | 39.5 | 38 | 36.5 | 33.5 | 28 | 22 | 18 | |
SP17-5 | 3.0 | 4.0 | 52 | 51 | 50 | 48 | 45 | 42 | 35 | 28 | 23 | |
SP17-6 | 4.0 | 5.5 | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 51 | 42 | 34 | 27 | |
SP17-7 | 4.0 | 5.5 | 73 | 71 | 70 | 67 | 64 | 59 | 49 | 40 | 31 | |
SP17-8 | 5.5 | 7.5 | 83 | 81 | 80 | 77 | 73 | 67 | 57 | 45 | 36 | |
SP17-9 | 5.5 | 7.5 | 93 | 91 | 90 | 87 | 82 | 76 | 64 | 52 | 40 | |
SP17-10 | 5.5 | 7.5 | 103 | 101 | 100 | 97 | 91 | 85 | 72 | 58 | 45 | |
SP17-11 | 7.5 | 10 | 113 | 111 | 109 | 106 | 100 | 94 | 79 | 64 | 50 | |
SP17-12 | 7.5 | 10 | 123 | 121 | 119 | 115 | 109 | 102 | 87 | 70 | 55 | |
SP17-13 | 7.5 | 10 | 133 | 131 | 129 | 125 | 118 | 111 | 95 | 75 | 60 | |
SP17-14 | 9.2 | 12.5 | 143 | 141 | 139 | 134 | 128 | 119 | 102 | 81 | 65 | |
SP17-15 | 9.2 | 12.5 | 153 | 151 | 148 | 144 | 137 | 128 | 109 | 87 | 70 | |
SP17-16 | 9.2 | 12.5 | 163 | 161 | 158 | 154 | 146 | 136 | 116 | 92 | 75 | |
SP17-17 | 9.2 | 12.5 | 173 | 171 | 167 | 163 | 155 | 145 | 123 | 98 | 79 | |
SP17-18 | 11 | 15 | 184 | 181 | 177 | 173 | 164 | 154 | 130 | 104 | 84 | |
SP17-19 | 11 | 15 | 194 | 191 | 187 | 182 | 174 | 162 | 138 | 110 | 89 | |
SP17-20 | 11 | 15 | 204 | 201 | 197 | 192 | 184 | 171 | 145 | 116 | 94 | |
SP17-21 | 13 | 17.5 | 214 | 211 | 207 | 202 | 193 | 180 | 152 | 121 | 99 | |
SP17-22 | 13 | 17.5 | 224 | 221 | 217 | 211 | 202 | 188 | 160 | 127 | 104 | |
SP17-23 | 13 | 17.5 | 235 | 231 | 227 | 221 | 211 | 198 | 167 | 133 | 109 | |
SP17-24 | 13 | 20 | 245 | 241 | 236 | 230 | 220 | 205 | 174 | 139 | 113 | |
SP17-25 | 15 | 20 | 255 | 251 | 246 | 240 | 229 | 213 | 181 | 145 | 118 | |
SP17-26 | 15 | 20 | 265 | 261 | 256 | 250 | 238 | 222 | 189 | 150 | 122 |
尺寸和重量
泵型号 | 尺寸(mm) | 重量 ?K |
|||
A | B | C | ΦD | ||
SP17-1 | 708 | 380 | 328 | 96 | 17 |
SP17-2 | 828 | 440 | 388 | 96 | 21 |
SP17-3 | 959 | 510 | 449 | 96 | 28 |
SP17-4 | 1019 | 510 | 509 | 96 | 29 |
SP17-5 | 1190 | 620 | 570 | 96 | 32 |
SP17-6 | 1380 | 750 | 630 | 96/143 | 35/41 |
SP17-7 | 1441 | 750 | 691 | 96/143 | 36/42 |
SP17-8 | 1591 | 840 | 751 | 96/143 | 41/49 |
SP17-9 | 1652 | 840 | 812 | 96/143 | 42/50 |
SP17-10 | 1712 | 840 | 872 | 96/143 | 43/51 |
SP17-11 | 1853 | 920 | 933 | 96/143 | 49/60 |
SP17-12 | 1913 | 920 | 993 | 96/143 | 50/61 |
SP17-13 | 1974 | 920 | 1054 | 96/143 | 51/62 |
SP17-14 | 2000 | 870 | 1130 | 143 | 75 |
SP17-15 | 2061 | 870 | 1191 | 143 | 76 |
SP17-16 | 2121 | 870 | 1251 | 143 | 77 |
SP17-17 | 2182 | 870 | 1312 | 143 | 78 |
SP17-18 | 2292 | 920 | 1372 | 143 | 85 |
SP17-19 | 2353 | 920 | 1433 | 143 | 86 |
SP17-20 | 2413 | 920 | 1492 | 143 | 87 |
SP17-21 | 2534 | 980 | 1554 | 143 | 95 |
SP17-22 | 2594 | 980 | 1614 | 143 | 96 |
SP17-23 | 2655 | 980 | 1675 | 143 | 98 |
SP17-24 | 2715 | 980 | 1735 | 143 | 99 |
SP17-25 | 2826 | 1030 | 1796 | 143 | 106 |
SP17-26 | 2886 | 1030 | 1856 | 143 | 107 |
SP30不锈钢多级深井潜水电泵
性能曲线
性能参数
泵 型 号 |
配用功率 | 流量Q | ||||||||||||||||||||
m3/h | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | |||||||||||
kw | HP | L/min | 83.3 | 133.3 | 200 | 267 | 333 | 400 | 468 | 500 | 535 | 600 | 635 | |||||||||
扬程 H (m) | ||||||||||||||||||||||
SP30-1 | 1.1 | 1.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | |||||||||
SP30-2 | 2.2 | 3.0 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17.5 | 16 | 15 | 14 | 10.5 | 9 | |||||||||
SP30-3 | 3.0 | 4.0 | 33.5 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | |||||||||
SP30-4 | 4.0 | 5.5 | 44.5 | 44 | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 21 | 18 | |||||||||
SP30-5 | 5.5 | 7.5 | 55.5 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 34 | 27 | 23 | |||||||||
SP30-6 | 5. | 7.5 | 67 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 41 | 32 | 27 | |||||||||
SP30-7 | 57.5 | 10 | 77 | 76 | 74 | 70 | 65 | 61 | 55 | 52 | 48 | 37 | 32 | |||||||||
SP30-8 | 7.5 | 10 | 89 | 87 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 59 | 54 | 43 | 36 | |||||||||
SP30-9 | 9.2 | 15 | 101 | 98 | 95 | 90 | 84 | 78 | 71 | 66 | 61 | 48 | 41 | |||||||||
SP30-10 | 9.2 | 15 | 112 | 109 | 105 | 100 | 93 | 87 | 79 | 74 | 68 | 53 | 45 | |||||||||
SP30-11 | 9.2 | 15 | 123 | 120 | 116 | 110 | 103 | 96 | 87 | 81 | 75 | 59 | 50 | |||||||||
SP30-12 | 11 | 15 | 134 | 131 | 126 | 120 | 112 | 105 | 95 | 88 | 82 | 64 | 54 | |||||||||
SP30-13 | 11 | 15 | 145 | 142 | 137 | 129 | 121 | 113 | 103 | 96 | 88 | 69 | 59 | |||||||||
SP30-14 | 13 | 20 | 157 | 153 | 148 | 139 | 130 | 122 | 111 | 103 | 95 | 74 | 63 | |||||||||
SP30-15 | 13 | 20 | 168 | 164 | 158 | 149 | 140 | 131 | 119 | 110 | 102 | 80 | 68 | |||||||||
SP30-16 | 15 | 20 | 180 | 175 | 168 | 159 | 149 | 140 | 127 | 118 | 109 | 85 | 72 | |||||||||
SP30-17 | 15 | 20 | 190 | 186 | 179 | 169 | 158 | 148 | 135 | 125 | 116 | 90 | 77 | |||||||||
SP30-18 | 18.5 | 25 | 201 | 197 | 189 | 179 | 168 | 157 | 143 | 132 | 122 | 96 | 81 | |||||||||
SP30-19 | 18.5 | 25 | 212 | 207 | 200 | 189 | 177 | 166 | 150 | 140 | 129 | 101 | 86 | |||||||||
SP30-20 | 18.5 | 25 | 223 | 218 | 210 | 199 | 186 | 174 | 158 | 147 | 136 | 106 | 90 | |||||||||
SP30-21 | 18.5 | 25 | 235 | 229 | 221 | 209 | 196 | 183 | 166 | 155 | 143 | 112 | 95 | |||||||||
SP30-22 | 22 | 30 | 246 | 240 | 231 | 219 | 205 | 192 | 174 | 162 | 150 | 117 | 99 | |||||||||
SP30-23 | 22 | 30 | 258 | 251 | 242 | 229 | 214 | 201 | 182 | 169 | 156 | 122 | 104 | |||||||||
SP30-24 | 22 | 30 | 269 | 262 | 252 | 239 | 224 | 209 | 190 | 177 | 163 | 128 | 108 | |||||||||
SP30-25 | 22 | 30 | 281 | 273 | 263 | 249 | 233 | 218 | 198 | 184 | 170 | 133 | 113 |
尺寸和重量
泵型号 | 尺寸(mm) | 重量 ?K |
|||
A | B | C | ΦD | ||
SP30-1 | 802 | 440 | 362 | 96 | 20 |
SP30-2 | 968 | 510 | 458 | 96 | 28 |
SP30-3 | 1174 | 620 | 554 | 96 | 31 |
SP30-4 | 1400 | 750 | 650 | 96/143 | 35/41 |
SP30-5 | 1586 | 840 | 746 | 96/143 | 40/48 |
SP30-6 | 1682 | 840 | 842 | 96/143 | 42/50 |
SP30-7 | 1858 | 920 | 938 | 96/143 | 49/60 |
SP30-8 | 1954 | 920 | 1034 | 96/143 | 51/61 |
SP30-9 | 2016 | 870 | 1146 | 143 | 75 |
SP30-10 | 2112 | 870 | 1242 | 143 | 77 |
SP30-11 | 2208 | 870 | 1338 | 143 | 79 |
SP30-12 | 2354 | 920 | 1434 | 143 | 85 |
SP30-13 | 2450 | 920 | 1530 | 143 | 87 |
SP30-14 | 2606 | 980 | 1626 | 143 | 96 |
SP30-15 | 2702 | 980 | 1722 | 143 | 98 |
SP30-16 | 2848 | 1030 | 1818 | 143 | 106 |
SP30-17 | 2944 | 1030 | 1914 | 143 | 108 |
SP30-18 | 3100 | 1090 | 2010 | 143 | 117 |
SP30-19 | 3196 | 1090 | 2106 | 143 | 119 |
SP30-20 | 3292 | 1090 | 2202 | 143 | 120 |
SP30-21 | 3388 | 1090 | 2298 | 143 | 122 |
SP30-22 | 3554 | 1160 | 2394 | 143 | 138 |
SP30-23 | 3650 | 1160 | 2490 | 143 | 140 |
SP30-24 | 3746 | 1160 | 2586 | 143 | 142 |
SP30-25 | 3842 | 1160 | 2682 | 143 | 144 |
SP42不锈钢多级深井潜水电泵
性能曲线
性能参数
泵 型 号 |
配用功率 | 流量Q | |||||||||
m3/h | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 42 | 50 | 60 | |||
kw | HP | L/min | 83.3 | 167 | 333 | 500 | 667 | 700 | 883 | 1000 | |
扬程 H (m) | |||||||||||
SP42-1 | 2.2 | 3 | 13 | 12.5 | 12 | 10.5 | 9 | 8.5 | 7 | 4 | |
SP42-2 | 3.0 | 4.0 | 26 | 25.5 | 34 | 21.5 | 18.5 | 17 | 14.5 | 8.5 | |
SP42-3 | 5.5 | 7.5 | 40 | 38.5 | 36 | 32.5 | 28 | 26.5 | 22 | 13 | |
